Entenda as diferenças e os benefícios de cada plano:
Conheça a iugu
R$49/mês
Essencial iugu
R$149/mês
Motor iugu
Consulte
Funcionalidades
Soluções financeiras | |||
---|---|---|---|
iugu Cobrança | |||
Cobranças Recorrentes | |||
Método de pagamento PIX | |||
Método de pagamento Boleto | |||
Método de pagamento Cartão | |||
Link de pagamentos | |||
Pagamento de contas | |||
Segurança veja mais | |||
PCI | |||
Criptografia end-to-end | |||
Token triplo | |||
Conformidade com LGPD | |||
Analytics veja mais | |||
Conciliação Financeira | |||
Gestão de recebíveis | |||
Exportar dados (xls) | |||
Controle de acesso veja mais | |||
Número de usuários | 1 | ilimitado | ilimitado |
Perfil de acesso | |||
Customização veja mais | |||
Sua marca | |||
Régua de comunicação | |||
Campos personalizados | |||
Suporte veja mais | |||
Formulário no site | |||
SLA | |||
Customer Success Manager | |||
Professional Services | consulte | consulte |
Turbine seu plano
Split de pagamentos | R$ 649/mês |
Custos por transação
PIX | 0,99% | 0,99%¹ | consulte |
Boleto | R$ 3,50 | R$ 2,19¹ | consulte |
Cartão (por transação) | 4,19% | 3,10%¹ | consulte |
Cartão (2-6x) | 4,85% | 3,60%¹ | consulte |
Cartão (7-12x) | 5,29% | 4,10%¹ | consulte |
Tarifa de antecipação | consulte | consulte | consulte |
Tarifa de processamento Boleto e Cartão | a partir de 101 transações R$ 0,70 | R$ 0,40 por transação¹ | consulte |
Split de pagamentos | mais R$ 500/mês | consulte | |
Manutenção subconta
Somente para contratantes do Split de Pagamentos
|
R$ 1,00 | consulte | |
Saque em subconta
Somente para contratantes do Split de Pagamentos
|
R$ 2,50 | consulte |
¹ Consulte equipe comercial para grandes volumes